Hospitais em Macambira - Sergipe 594d2p
Você também pode gostar: 2a2a6w
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde macambirense 6e4431
Nesta listagem além dos hospitais em Macambira, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Macambira-SE registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
POLO ACADEMIA DA SAUDE MACAMBIRA | POLO ACADEMIA DA SAUDE | RUA JOAO ANTONIO DE SOUZA, S/N, CENTRO, CEP: 49565000 | 07934571302 |
UNIDADE MOVEL DE MACAMBIRA | UNIDADE MOVEL TERRESTRE | RUA ROQUE BISPO DE MENEZES, S/N, CENTRO, CEP: 49565000 | |
POSTO DE SAUDE DR JOSE LUCIANO SIQUEIRA | POSTO DE SAUDE | POVADO MANUINO, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49565000 | (79)34571302 |
POSTO DE SAUDE DR PEDRO GARCIA MORENO | POSTO DE SAUDE | POVOADO TAUA, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49565000 | (79)34571302 |
POSTO DE SAUDE DR JOSE EUZEBIO DE JESUS | POSTO DE SAUDE | POVOADO BARRO PRETO, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49565000 | (79)34571302 |
SECRETARIA MUN DE SAUDE DE MACAMBIRA | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | PCA SAO FRANCISCO, 24, CENTRO, CEP: 49565000 | 7934571300 |
CLINICA DE SAUDE RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS DONA CACULA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA ROQUE BISPO DE MENEZES, S/N, CENTRO, CEP: 49565000 | (79)34571281 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE CALAZANS DE ALMEIDA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POVOADO LAGOA SECA, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49565000 | (79)34571302 |
Versículo do Dia:
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
(Romanos 8:32)
Bíblia Online
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
(Romanos 8:32)
Bíblia Online