Escolas em Jucuruçu - Bahia 6y5159
Relação de Estabelecimentos Educacionais jucuruçuense 314s2n
Você também pode gostar: 2a2a6w
Relação oficial do MEC dos estabelecimentos de ensino em Jucuruçu com seus respectivos nome, tipo, endereço e telefone.
Nome | Endereço | Telefone | Dep. istrativa | Modalidade de Ensino |
---|---|---|---|---|
ESC MUNIC DE I G RAFAEL FERREIRA NEVES | RUA PRINCIPAL, S/N CASA. DISTRITO DE MONTE AZUL. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESC MUL RUI BARBOSA | FAZENDA SANTO ANTONIO, 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESC MUL MANOEL VIEIRA DE ARAUJO | FAZENDA BANANAL, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL BOM CONSELHO | FAZENDA OLHO DAGUA, 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL CHAPEUZINHO VERMELHO | FAZENDA BELEM, CASA. DISTRITO DE MONTE AZUL. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL CONJUNTO GUANABARA | FAZENDA NOVA OLINDA, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL RUI BARBOSA | CORREGO DO TOMBO, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL ESPLANADA | FAZENDA ESPLANADA, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL GETULIO VARGAS | FAZENDA COLINA N/2, CASA. DISTRITO DE MONTE AZUL. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL HUMBERTO GOES SILVEIRA | DISTRITO AGUA LIMPA, 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL ORLANDINO LOPES DA PAIXAO | RUA PRINCIPAL, S/N CASA. CENTRO MONTE AZUL. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL PORFIRO ANTONIO RODRIGUES | FAZENDA BOA ESPERANCA, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL RAMOS | COMUNIDADE DOS GUDE COQUEIRO, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL SAO JOAO BATISTA | FAZENDA CANCRISSAN, CASA. DISTRITO DE MONTE AZUL. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESC MUL SAO JOAO DA BOA NOVA | RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N CASA. CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESC MUL DE 1 E 2 GRAUS C MEIRELES | RUA RAMIRO ROCHA, S/N PREDIO. CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO LOPES MOITINHO | RUA BELA VISTA, S/N DISTRITO DE COQUEIRO. CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA MUL SAO BENEDITO | POVOADO DO ITAMARATI, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESCOLA MUNICIPAL BOM SOSSEGO | FAZENDA BOM SOSSEGO, 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL CARAVAN | CORREGO DA TUBTINGA, CASA. DISTRITO SAO JOAO DA BOA NOVA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL DUALDO LIMA DOS SANTOS | ASSENTAMENTO NOVA DELY, DISTRITO DE AGUA LIMPA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESCOLA MUNICIPAL GIRASSOL | FAZENDA CONJUNTO BOA SORTE, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL ROMILDO ROCHA | SAO JOSE DO MONTE NEGRO, 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO | FAZENDA BOA VISTA, CASA. SAO JOAO DA BOA NOVA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL SOMBRA DA TARDE | SOMBRA DA TARDE, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
EE - COLEGIO ESTADUAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | R RUA RAMIRO ROCHA, 131 CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622221 | Estadual | Ensino Médio |
ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA | PC GABRIEL DA COSTA VALE, 116 PREDIO. DISTRITO DE AGUA LIMPA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUL CANAA | FAZENDA RECANTO DOS RIOS, 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS | FAZENDA BOA NOVA, CASA. DISTRITO SAO JOAO DA BOA NOVA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | FAZENDA BOA ESPERANCA, CASA. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Ensino Fundamental | |
CRECHE JOAO E MARIA | RUA OTAVIO MANGABEIRA, S/N PREDIO. CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Educação Infantil |
CRECHE VOVO DANDA | PRACA DA MATRIZ, S/N CASA. CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | Municipal | Educação Infantil | |
ESCOLA MUNICIPAL BARRA DA LIXA | FAZENDA JARDINEIRA, 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Ensino Fundamental |
CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ | RUA ITAQUERA, 120 CASA. CENTRO. 45834-000 Jucuruçu - BA. | (73) 36622248 | Municipal | Educação Infantil |
Versículo do Dia:
Peça, e lhe será dado; busque, e encontrará; bata, e a porta será aberta para você.
(Mateus 7:7)
Bíblia Online
Peça, e lhe será dado; busque, e encontrará; bata, e a porta será aberta para você.
(Mateus 7:7)
Bíblia Online